Bölümler
Toplam 377 bölüm.
A
| Bölüm | Puan Türleri | Program Sayısı | Üniversite Sayısı |
|---|---|---|---|
| Abaza Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 1 | 1 |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 22 | 18 |
| Adli Bilimler | SAY | 6 | 2 |
| Adli Bilişim Mühendisliği | SAY | 3 | 1 |
| Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | SAY | 5 | 3 |
| Aktüerya Bilimleri | SAY | 11 | 7 |
| Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 16 | 13 |
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 11 | 9 |
| Almanca Öğretmenliği | DİL | 18 | 16 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL | 15 | 10 |
| Animasyon ve Video Üretimi | SÖZ | 2 | 1 |
| Antrenörlük Eğitimi | EA | 1 | 1 |
| Antropoloji | EA | 16 | 12 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 13 | 12 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 21 | 16 |
| Arapça Öğretmenliği | DİL | 12 | 8 |
| Arkeoloji | EA | 51 | 49 |
| Arkeoloji ve Sanat Tarihi | SÖZ | 4 | 2 |
| Arnavut Dili ve Edebiyatı | DİL | 1 | 1 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 9 | 5 |
| Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi | EA | 1 | 1 |
| Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı | SÖZ | 1 | 1 |
B
C
| Bölüm | Puan Türleri | Program Sayısı | Üniversite Sayısı |
|---|---|---|---|
| Cevher Hazırlama Mühendisliği | SAY | 1 | 1 |
| Coğrafya | SÖZ | 55 | 48 |
| Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 10 | 7 |
Ç
| Bölüm | Puan Türleri | Program Sayısı | Üniversite Sayısı |
|---|---|---|---|
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 19 | 19 |
| Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 | 3 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 33 | 30 |
| Çerkez Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 1 | 1 |
| Çerkez Dili ve Kültürü | SÖZ | 1 | 1 |
| Çeviribilimi | DİL | 5 | 2 |
| Çevre Mühendisliği | SAY | 37 | 33 |
| Çin Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 | 4 |
| Çince Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 3 | 2 |
| Çizgi Film ve Animasyon | SÖZ | 20 | 10 |
| Çocuk Gelişimi | EA | 77 | 48 |
D
| Bölüm | Puan Türleri | Program Sayısı | Üniversite Sayısı |
|---|---|---|---|
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | SAY | 25 | 13 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 19 | 14 |
| Deri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 |
| Dijital Oyun Tasarımı | SAY | 73 | 33 |
| Dijital Yapımcılık ve Yayıncılık | SÖZ | 2 | 1 |
| Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 64 | 31 |
| Dilbilimi | DİL | 7 | 6 |
| Diş Hekimliği | SAY | 197 | 105 |
| Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi | SAY | 2 | 2 |
E
| Bölüm | Puan Türleri | Program Sayısı | Üniversite Sayısı |
|---|---|---|---|
| E-İşletme ve E-Ticaret | EA | 3 | 1 |
| E-Ticaret | EA | 2 | 1 |
| Ebelik | SAY | 121 | 80 |
| Eczacılık | SAY | 107 | 54 |
| Egzersiz ve Spor Bilimleri | EA | 3 | 1 |
| Ekonometri | EA | 28 | 24 |
| Ekonomi | EA | 66 | 26 |
| Ekonomi ve Finans | EA | 50 | 20 |
| El Sanatları | SÖZ | 3 | 2 |
| Elektrik Mühendisliği | SAY | 9 | 6 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 271 | 163 |
| Elektronik Mühendisliği | SAY | 2 | 1 |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi | EA | 11 | 7 |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | SAY | 15 | 7 |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 207 | 111 |
| Endüstriyel Tasarım | SAY | 92 | 47 |
| Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | SAY | 6 | 4 |
| Enerji Bilimi ve Teknolojileri | SAY | 2 | 1 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 26 | 18 |
| Enerji Yönetimi | EA | 3 | 2 |
| Ergoterapi | SAY | 42 | 21 |
| Ermeni Dili ve Kültürü | DİL | 2 | 2 |
| Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 2 | 2 |
F
| Bölüm | Puan Türleri | Program Sayısı | Üniversite Sayısı |
|---|---|---|---|
| Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 8 | 8 |
| Farsça Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 2 | 2 |
| Felsefe | EA | 81 | 68 |
| Felsefe Grubu Öğretmenliği | EA | 3 | 3 |
| Felsefe ve Yapay Zeka | EA | 3 | 2 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 69 | 69 |
| Film Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 13 | 7 |
| Finans ve Bankacılık | EA | 64 | 44 |
| Finansal Teknoloji | EA | 2 | 1 |
| Fizik | SAY | 69 | 55 |
| Fizik Mühendisliği | SAY | 9 | 5 |
| Fizik Öğretmenliği | SAY | 11 | 8 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 225 | 116 |
| Fotoğraf | SÖZ | 2 | 2 |
| Fotoğraf ve Video | SÖZ | 2 | 2 |
| Fotonik | SAY | 3 | 3 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 12 | 10 |
| Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 10 | 8 |
| Fransızca Öğretmenliği | DİL | 12 | 10 |
G
| Bölüm | Puan Türleri | Program Sayısı | Üniversite Sayısı |
|---|---|---|---|
| Gastronomi | EA | 2 | 1 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 196 | 112 |
| Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | EA | 4 | 3 |
| Gazetecilik | SÖZ | 50 | 42 |
| Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 3 | 3 |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | SAY | 16 | 9 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | SAY | 18 | 8 |
| Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği | SAY | 2 | 2 |
| Gemi ve Yat Tasarımı | SAY | 3 | 1 |
| Genetik ve Biyomühendislik | SAY | 13 | 7 |
| Gerontoloji | SAY | 12 | 11 |
| Gıda Mühendisliği | SAY | 49 | 43 |
| Gıda Teknolojisi | SAY | 3 | 3 |
| Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 113 | 60 |
| Görsel Sanatlar | SÖZ | 2 | 1 |
| Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı | SÖZ | 2 | 1 |
| Grafik | EA | 2 | 1 |
| Grafik Sanatlar | EA | 1 | 1 |
| Grafik Tasarımı | EA | 28 | 13 |
| Gümrük İşletme | EA | 7 | 6 |
| Gürcü Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 3 |
H
| Bölüm | Puan Türleri | Program Sayısı | Üniversite Sayısı |
|---|---|---|---|
| Halkbilimi | SÖZ | 2 | 1 |
| Halkla İlişkiler ve Pazarlama İletişimi | SÖZ | 2 | 1 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 80 | 43 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 51 | 36 |
| Harita Mühendisliği | SAY | 24 | 20 |
| Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar | SAY | 4 | 4 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | SAY | 19 | 11 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği | SAY | 27 | 17 |
| Havacılık Yönetimi | EA | 91 | 46 |
| Hayvansal Üretim ve Teknolojileri | SAY | 4 | 3 |
| Hemşirelik | SAY | 290 | 159 |
| Hidrojeoloji Mühendisliği | SAY | 2 | 1 |
| Hindoloji | DİL | 1 | 1 |
| Hititoloji | DİL | 2 | 2 |
| Hukuk | EA | 172 | 96 |
| Hungaroloji | DİL | 1 | 1 |
İ
| Bölüm | Puan Türleri | Program Sayısı | Üniversite Sayısı |
|---|---|---|---|
| İbrani Dili ve Kültürü | DİL | 1 | 1 |
| İç Mimarlık | SAY | 93 | 43 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 132 | 49 |
| İç Mimarlık ve Mobilya Tasarımı | SAY | 2 | 1 |
| İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği | SAY | 6 | 3 |
| İktisat | EA | 193 | 117 |
| İlahiyat | SÖZ | 203 | 90 |
| İletişim | SÖZ | 2 | 1 |
| İletişim Bilimleri | SÖZ | 6 | 3 |
| İletişim Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 3 | 2 |
| İletişim ve Tasarımı | SÖZ | 27 | 14 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 95 | 83 |
| İmalat Mühendisliği | SAY | 1 | 1 |
| İngiliz Dilbilimi | DİL | 2 | 2 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 131 | 92 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 115 | 68 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 124 | 82 |
| İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 6 | 3 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | EA | 19 | 12 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 192 | 129 |
| İslam İktisadı ve Finans | EA | 7 | 3 |
| İslami İlimler | SÖZ | 24 | 9 |
| İspanyol Dili ve Edebiyatı | DİL | 5 | 4 |
| İspanyolca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 1 | 1 |
| İstatistik | SAY | 26 | 22 |
| İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | SAY | 8 | 4 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 16 | 13 |
| İşletme | EA | 382 | 175 |
| İşletme Mühendisliği | SAY | 7 | 3 |
| İşletme ve Yapay Zeka | EA | 2 | 1 |
| İtalyan Dili ve Edebiyatı | DİL | 2 | 2 |
J
| Bölüm | Puan Türleri | Program Sayısı | Üniversite Sayısı |
|---|---|---|---|
| Japon Dili ve Edebiyatı | DİL | 3 | 3 |
| Japonca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 1 | 1 |
| Japonca Öğretmenliği | DİL | 1 | 1 |
| Jeofizik Mühendisliği | SAY | 7 | 5 |
| Jeoloji Mühendisliği | SAY | 16 | 15 |
K
| Bölüm | Puan Türleri | Program Sayısı | Üniversite Sayısı |
|---|---|---|---|
| Kamu Yönetimi | EA | 28 | 21 |
| Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği | SAY | 1 | 1 |
| Karşılaştırmalı Edebiyat | DİL | 8 | 5 |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | SAY | 14 | 7 |
| Kırgız Dili ve Edebiyatı | — | 1 | 1 |
| Kimya | SAY | 78 | 67 |
| Kimya Mühendisliği | SAY | 58 | 42 |
| Kimya Öğretmenliği | SAY | 13 | 11 |
| Kimya-Biyoloji Mühendisliği | SAY | 3 | 1 |
| Klasik Arkeoloji | EA | 3 | 3 |
| Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği | SAY | 5 | 2 |
| Kore Dili ve Edebiyatı | DİL | 3 | 3 |
| Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi | SÖZ | 2 | 1 |
| Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | EA | 5 | 4 |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 11 | 9 |
| Kültür ve İletişim Bilimleri | SÖZ | 3 | 1 |
| Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler | EA | 2 | 1 |
| Kürt Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4 | 4 |
L
| Bölüm | Puan Türleri | Program Sayısı | Üniversite Sayısı |
|---|---|---|---|
| Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 3 | 3 |
| Leh Dili ve Edebiyatı | DİL | 2 | 2 |
| Lojistik Yönetimi | EA | 70 | 32 |
M
| Bölüm | Puan Türleri | Program Sayısı | Üniversite Sayısı |
|---|---|---|---|
| Maden Mühendisliği | SAY | 17 | 16 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 207 | 131 |
| Maliye | EA | 62 | 57 |
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | SAY | 7 | 7 |
| Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | SAY | 8 | 4 |
| Malzeme Bilimi ve Teknolojileri | SAY | 4 | 2 |
| Matematik | SAY | 126 | 102 |
| Matematik Mühendisliği | SAY | 5 | 2 |
| Matematik Öğretmenliği | SAY | 17 | 13 |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | SAY | 11 | 5 |
| Medya ve Görsel Sanatlar | SÖZ | 5 | 2 |
| Medya ve İletişim | SÖZ | 8 | 4 |
| Mekatronik Mühendisliği | SAY | 64 | 36 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 47 | 37 |
| Mimarlık | SAY | 194 | 118 |
| Moda Tasarımı | EA | 6 | 4 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 114 | 68 |
| Moleküler Biyoteknoloji | SAY | 2 | 1 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | EA | 30 | 18 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları | SAY | 3 | 1 |
| Mütercim-Tercümanlık (Rusça) | DİL | 1 | 1 |
| Müzecilik | EA | 4 | 3 |
N
| Bölüm | Puan Türleri | Program Sayısı | Üniversite Sayısı |
|---|---|---|---|
| Nanobilim ve Nanoteknoloji | SAY | 2 | 1 |
| Nanoteknoloji Mühendisliği | SAY | 4 | 3 |
| Nükleer Enerji Mühendisliği | SAY | 4 | 2 |
O
| Bölüm | Puan Türleri | Program Sayısı | Üniversite Sayısı |
|---|---|---|---|
| Odyoloji | SAY | 51 | 29 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 110 | 87 |
| Optik ve Akustik Mühendisliği | SAY | 1 | 1 |
| Organik Tarım İşletmeciliği | EA | 4 | 4 |
| Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 10 | 10 |
| Orman Mühendisliği | SAY | 15 | 12 |
| Ortez ve Protez | SAY | 5 | 4 |
| Otel Yöneticiliği | EA | 2 | 1 |
| Otomotiv Mühendisliği | SAY | 19 | 12 |
Ö
| Bölüm | Puan Türleri | Program Sayısı | Üniversite Sayısı |
|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 95 | 68 |
P
| Bölüm | Puan Türleri | Program Sayısı | Üniversite Sayısı |
|---|---|---|---|
| Paramedik | SAY | 1 | 1 |
| Pazarlama | EA | 15 | 7 |
| Perfüzyon | SAY | 5 | 3 |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | SAY | 13 | 8 |
| Peyzaj Mimarlığı | SAY | 43 | 39 |
| Pilotaj | SAY | 25 | 13 |
| Polimer Malzeme Mühendisliği | SAY | 2 | 2 |
| Politika ve Ekonomi | EA | 1 | 1 |
| Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | EA | 3 | 3 |
| Psikoloji | EA | 352 | 147 |
| Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik | EA | 2 | 1 |
| Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği | EA | 1 | 1 |
R
| Bölüm | Puan Türleri | Program Sayısı | Üniversite Sayısı |
|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 114 | 74 |
| Raylı Sistemler Mühendisliği | SAY | 1 | 1 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 107 | 88 |
| Reklam Tasarımı ve İletişimi | SÖZ | 2 | 1 |
| Reklamcılık | SÖZ | 18 | 11 |
| Rekreasyon | EA | 5 | 5 |
| Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 22 | 20 |
| Robotik ve Otonom Sistemler Mühendisliği | SAY | 2 | 1 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 20 | 16 |
| Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | DİL | 1 | 1 |
| Rusça Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 8 | 4 |
S
| Bölüm | Puan Türleri | Program Sayısı | Üniversite Sayısı |
|---|---|---|---|
| Saç ve Güzellik Uygulamaları | EA | 1 | 1 |
| Sağlık Yönetimi | EA | 106 | 81 |
| Sanat Tarihi | SÖZ | 47 | 46 |
| Sanat ve Kültür Yönetimi | SÖZ | 3 | 2 |
| Sanat ve Sosyal Bilimler Programları | EA | 3 | 1 |
| Sermaye Piyasası | EA | 9 | 6 |
| Seyahat İşletmeciliği | EA | 1 | 1 |
| Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | EA | 2 | 2 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 110 | 87 |
| Sırp Dili ve Edebiyatı | DİL | 1 | 1 |
| Siber Güvenlik Mühendisliği | SAY | 8 | 5 |
| Sigortacılık | EA | 8 | 6 |
| Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri | EA | 1 | 1 |
| Sigortacılık ve Risk Yönetimi | EA | 2 | 1 |
| Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik | EA | 3 | 2 |
| Sinema ve Dijital Medya | SÖZ | 2 | 1 |
| Sinema ve Televizyon | SÖZ | 13 | 8 |
| Sinoloji | DİL | 2 | 1 |
| Siyaset Bilimi | EA | 4 | 2 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 148 | 104 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 140 | 60 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 66 | 65 |
| Sosyal Hizmet | EA | 91 | 70 |
| Sosyoloji | EA | 140 | 108 |
| Su Bilimleri ve Mühendisliği | SAY | 2 | 1 |
| Su Ürünleri Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 1 | 1 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 20 | 17 |
| Sümeroloji | SÖZ | 1 | 1 |
| Süryani Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 1 | 1 |
| Süt Teknolojisi | SAY | 3 | 3 |
Ş
| Bölüm | Puan Türleri | Program Sayısı | Üniversite Sayısı |
|---|---|---|---|
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 43 | 37 |
T
U
| Bölüm | Puan Türleri | Program Sayısı | Üniversite Sayısı |
|---|---|---|---|
| Uçak Bakım ve Onarım | SAY | 16 | 8 |
| Uçak Elektrik ve Elektroniği | SAY | 2 | 1 |
| Uçak Gövde ve Motor Bakımı | SAY | 10 | 6 |
| Uçak Mühendisliği | SAY | 24 | 11 |
| Ukrayna Dili ve Edebiyatı | DİL | 2 | 2 |
| Uluslararası Finans | EA | 12 | 4 |
| Uluslararası Finans ve Bankacılık | EA | 11 | 5 |
| Uluslararası Girişimcilik | EA | 7 | 3 |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 127 | 78 |
| Uluslararası İşletme Yönetimi | EA | 15 | 7 |
| Uluslararası Ticaret | EA | 10 | 5 |
| Uluslararası Ticaret ve Finans | EA | 3 | 1 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 82 | 40 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 66 | 34 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 74 | 47 |
| Urdu Dili ve Edebiyatı | DİL | 3 | 3 |
| Uygulamalı Bankacılık ve Finans | EA | 3 | 1 |
| Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | SAY | 3 | 2 |
| Uzay Mühendisliği | SAY | 7 | 4 |
V
| Bölüm | Puan Türleri | Program Sayısı | Üniversite Sayısı |
|---|---|---|---|
| Veri Bilimi ve Analitiği | SAY | 43 | 28 |
| Veri Mühendisliği | SAY | 2 | 1 |
| Veteriner | SAY | 41 | 31 |
Y
| Bölüm | Puan Türleri | Program Sayısı | Üniversite Sayısı |
|---|---|---|---|
| Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi | SAY | 2 | 1 |
| Yapay Zeka Mühendisliği | SAY | 40 | 17 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | SAY | 26 | 17 |
| Yapay Zeka ve Veri Analizi | SAY | 1 | 1 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | SAY | 34 | 21 |
| Yazılım Geliştirme | SAY | 29 | 16 |
| Yazılım Mühendisliği | SAY | 164 | 81 |
| Yeni Medya | SÖZ | 7 | 2 |
| Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 86 | 45 |
| Yerel Yönetimler | EA | 2 | 1 |
| Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | EA | 2 | 2 |
| Yönetim Bilimleri Programları | EA | 3 | 1 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 219 | 103 |
| Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 1 | 1 |
Z
| Bölüm | Puan Türleri | Program Sayısı | Üniversite Sayısı |
|---|---|---|---|
| Zaza Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2 | 2 |
| Ziraat Mühendisliği Programları | SAY | 1 | 1 |
| Zootekni | SAY | 29 | 27 |