İl rehberi
Antalya Üniversiteleri
2026 YÖK Atlas verilerine göre Antalya genelinde 5 üniversitede 230 lisans programı.
- Üniversite
- 5
- Lisans programı (ilde)
- 230
- Toplam kontenjan
- 6.994
- 2026
- Genel doluluk
- %96
Trend
Yıllara göre kontenjan
İldeki programların yıllık kontenjan toplamları.
- Antalya
Veri tablosu4 kayıt
| Etiket | Antalya |
|---|---|
| 2023 | 8.538 |
| 2024 | 8.184 |
| 2025 | 7.167 |
| 2026 | 6.994 |
Özet
Antalya genelinde
2026 YÖK Atlas verilerine göre Antalya genelinde 5 üniversitede 99 bölümde 230 lisans programı bulunuyor. Bu programların toplam kontenjanı 6.994, yerleşen öğrenci sayısı 6.710; genel doluluk %96.
Üniversite türleri: Vakıf (3), Devlet (2). En çok program bulunan bölümler: Gastronomi ve Mutfak Sanatları (11), Turizm İşletmeciliği (10), İşletme (8).
Kurumlar
Üniversiteler
Antalya sınırlarındaki programı bulunan üniversiteler ve bu ildeki program sayıları.
| Üniversite | Tür | Program (ilde) | Bölüm (ilde) | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Devlet | 100 | 82 | 3.945 | 3.954 | %100 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Vakıf | 40 | 20 | 910 | 890 | %98 |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Vakıf | 36 | 13 | 498 | 312 | %63 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Devlet | 34 | 31 | 1.364 | 1.371 | %100 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | Vakıf | 20 | 9 | 277 | 183 | %66 |
Dağılım
Öne çıkan bölümler
| Bölüm | Program | Üniversite |
|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 11 | 5 |
| Turizm İşletmeciliği | 10 | 4 |
| İşletme | 8 | 4 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 8 | 3 |
| Hemşirelik | 7 | 4 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 7 | 3 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 6 | 4 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 6 | 4 |
| Psikoloji | 6 | 3 |
| Makine Mühendisliği | 5 | 3 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 5 | 2 |
| Beslenme ve Diyetetik | 4 | 3 |
Program dizini
Başarı sırası en yüksek programlar
Başarı sırası puan türüne göre değişir; programları kendi puan türü içinde değerlendirin.