Sosyal Hizmet
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) · ERZURUM
Bölüm: Sosyal Hizmet
- Lisans
- EA
- Türkçe
- 4 yıl
- Ücretsiz
- Örgün Öğretim
- Devlet
- Taban puan
- 288,680
- 2026
- Başarı sırası
- 438.718
- Kontenjan
- 30
- Yerleşen
- 30
- Doluluk
- %100
2026 YÖK Atlas verilerine göre ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Sosyal Hizmet programında 30 kontenjan bulunuyor; 30 kişi yerleşti. Son yerleşen adayın taban puanı 288,680, başarı sırası 438.718. Doluluk oranı %100.
Yıllara göre değişim
Yıllara göre taban puan ve yerleşme
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 288,680 | 438.718 | 30 | 30 | %100 |
| 2025 | 267,146 | 621.075 | — | 30 | — |
| 2024 | 246,703 | 873.875 | — | 85 | — |
| 2023 | 246,372 | 930.125 | — | 80 | — |
Taban puan trendi
Veri tablosu
| Etiket | Değer |
|---|---|
| 2023 | 246,372 |
| 2024 | 246,703 |
| 2025 | 267,146 |
| 2026 | 288,680 |
Başarı sırası trendi
Veri tablosu
| Etiket | Değer |
|---|---|
| 2023 | 930.125 |
| 2024 | 873.875 |
| 2025 | 621.075 |
| 2026 | 438.718 |
Aynı üniversitedeki diğer programlar
| Program | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 246,784 | 554.880 | 30 | %100 |
| Alman Dili ve Edebiyatı | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 332,197 | 50.817 | 50 | %100 |
| Almanca Öğretmenliği | Almanca Öğretmenliği | DİL | 338,965 | 47.868 | 50 | %100 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL | 365,654 | 36.430 | 40 | %100 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 261,584 | 85.740 | 50 | %100 |
| Arkeoloji | Arkeoloji | EA | 242,045 | 859.780 | 30 | %100 |
Aynı bölümü sunan diğer üniversiteler
| Program | Üniversite | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sosyal Hizmet | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | EA | 357,586 | 127.529 | 53 | %100 |
| Sosyal Hizmet | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | EA | 347,387 | 156.219 | 45 | %100 |
| Sosyal Hizmet | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | EA | 343,265 | 168.847 | 40 | %100 |
| Sosyal Hizmet (Burslu) | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | EA | 342,082 | 172.532 | 5 | %100 |
| Sosyal Hizmet (Burslu) | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | EA | 339,042 | 182.582 | 4 | %100 |
| Sosyal Hizmet | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | EA | 336,546 | 191.154 | 38 | %100 |