Gazetecilik
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ · AYDIN
Bölüm: Gazetecilik
- Lisans
- SÖZ
- Türkçe
- 4 yıl
- Ücretsiz
- Örgün Öğretim
- Devlet
- Taban puan
- 315,048
- 2026
- Başarı sırası
- 199.595
- Kontenjan
- 40
- Yerleşen
- 40
- Doluluk
- %100
2026 YÖK Atlas verilerine göre AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik programında 40 kontenjan bulunuyor; 40 kişi yerleşti. Son yerleşen adayın taban puanı 315,048, başarı sırası 199.595. Doluluk oranı %100.
Yıllara göre değişim
Yıllara göre taban puan ve yerleşme
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 315,048 | 199.595 | 40 | 40 | %100 |
| 2025 | 298,299 | 255.400 | — | 40 | — |
| 2024 | 308,169 | 339.829 | — | 70 | — |
| 2023 | 299,100 | 355.369 | — | 70 | — |
Taban puan trendi
Veri tablosu
| Etiket | Değer |
|---|---|
| 2023 | 299,100 |
| 2024 | 308,169 |
| 2025 | 298,299 |
| 2026 | 315,048 |
Başarı sırası trendi
Veri tablosu
| Etiket | Değer |
|---|---|
| 2023 | 355.369 |
| 2024 | 339.829 |
| 2025 | 255.400 |
| 2026 | 199.595 |
Aynı üniversitedeki diğer programlar
| Program | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 376,434 | 31.869 | 65 | %100 |
| Arkeoloji | Arkeoloji | EA | 264,668 | 632.854 | 30 | %100 |
| Bahçe Bitkileri | Bahçe Bitkileri | SAY | 282,829 | 371.252 | 30 | %100 |
| Beslenme ve Diyetetik | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 341,571 | 207.569 | 20 | %100 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 411,914 | 103.047 | 80 | %100 |
| Bitki Koruma | Bitki Koruma | SAY | 312,219 | 276.241 | 30 | %100 |
Aynı bölümü sunan diğer üniversiteler
| Program | Üniversite | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazetecilik (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SÖZ | 451,102 | 1.474 | 5 | %100 |
| Gazetecilik (Burslu) | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | SÖZ | 394,915 | 18.914 | 5 | %100 |
| Gazetecilik | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | SÖZ | 394,203 | 19.382 | 40 | %100 |
| Gazetecilik | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | SÖZ | 393,628 | 19.771 | 40 | %100 |
| Gazetecilik | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SÖZ | 391,849 | 21.208 | 40 | %100 |
| Gazetecilik (Burslu) | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | SÖZ | 376,483 | 36.602 | 4 | %100 |