Gazetecilik
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) · ADANA
Bölüm: Gazetecilik
- Lisans
- SÖZ
- Türkçe
- 4 yıl
- Ücretsiz
- Örgün Öğretim
- Devlet
- İLAD
- Taban puan
- 306,565
- 2026
- Başarı sırası
- 239.910
- Kontenjan
- 40
- Yerleşen
- 41
- Doluluk
- %100
2026 YÖK Atlas verilerine göre ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Gazetecilik programında 40 kontenjan bulunuyor; 41 kişi yerleşti. Son yerleşen adayın taban puanı 306,565, başarı sırası 239.910. Doluluk oranı %100.
Yıllara göre değişim
Yıllara göre taban puan ve yerleşme
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 306,565 | 239.910 | 40 | 41 | %100 |
| 2025 | 292,861 | 290.205 | — | 40 | — |
| 2024 | 296,036 | 424.778 | — | 65 | — |
| 2023 | 317,565 | 241.727 | — | 60 | — |
Taban puan trendi
Veri tablosu
| Etiket | Değer |
|---|---|
| 2023 | 317,565 |
| 2024 | 296,036 |
| 2025 | 292,861 |
| 2026 | 306,565 |
Başarı sırası trendi
Veri tablosu
| Etiket | Değer |
|---|---|
| 2023 | 241.727 |
| 2024 | 424.778 |
| 2025 | 290.205 |
| 2026 | 239.910 |
Aynı üniversitedeki diğer programlar
| Program | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almanca Öğretmenliği | Almanca Öğretmenliği | DİL | 369,370 | 34.859 | 50 | %100 |
| Arkeoloji | Arkeoloji | EA | 282,259 | 485.890 | 20 | %100 |
| Bahçe Bitkileri | Bahçe Bitkileri | SAY | 309,543 | 283.473 | 30 | %100 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 325,378 | 243.009 | 19 | %100 |
| Bilgisayar Bilimleri | Bilgisayar Bilimleri | SAY | 316,620 | 264.734 | 35 | %100 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 432,754 | 80.695 | 75 | %100 |
Aynı bölümü sunan diğer üniversiteler
| Program | Üniversite | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazetecilik (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SÖZ | 451,102 | 1.474 | 5 | %100 |
| Gazetecilik (Burslu) | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | SÖZ | 394,915 | 18.914 | 5 | %100 |
| Gazetecilik | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | SÖZ | 394,203 | 19.382 | 40 | %100 |
| Gazetecilik | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | SÖZ | 393,628 | 19.771 | 40 | %100 |
| Gazetecilik | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SÖZ | 391,849 | 21.208 | 40 | %100 |
| Gazetecilik (Burslu) | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | SÖZ | 376,483 | 36.602 | 4 | %100 |