Sinema ve Televizyon (Burslu)
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İSTANBUL
Bölüm: Sinema ve Televizyon
- Lisans
- SÖZ
- Türkçe
- 4 yıl
- Burslu
- Örgün Öğretim
- Vakıf
- Taban puan
- 371,651
- 2026
- Başarı sırası
- 42.863
- Kontenjan
- 3
- Yerleşen
- 3
- Doluluk
- %100
2026 YÖK Atlas verilerine göre IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sinema ve Televizyon (Burslu) programında 3 kontenjan bulunuyor; 3 kişi yerleşti. Son yerleşen adayın taban puanı 371,651, başarı sırası 42.863. Doluluk oranı %100.
Yıllara göre değişim
Yıllara göre taban puan ve yerleşme
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 371,651 | 42.863 | 3 | 3 | %100 |
| 2025 | 345,999 | 66.073 | — | 4 | — |
| 2024 | 372,412 | 78.026 | — | 3 | — |
| 2023 | 352,879 | 101.672 | — | 4 | — |
Taban puan trendi
Veri tablosu
| Etiket | Değer |
|---|---|
| 2023 | 352,879 |
| 2024 | 372,412 |
| 2025 | 345,999 |
| 2026 | 371,651 |
Başarı sırası trendi
Veri tablosu
| Etiket | Değer |
|---|---|
| 2023 | 101.672 |
| 2024 | 78.026 |
| 2025 | 66.073 |
| 2026 | 42.863 |
Aynı üniversitedeki diğer programlar
| Program | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | — | — | 40 | %63 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 434,272 | 79.154 | 6 | %100 |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | — | — | 9 | %11 |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 378,633 | 144.826 | 10 | %100 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | — | — | 25 | %68 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 443,569 | 69.931 | 4 | %100 |
Aynı bölümü sunan diğer üniversiteler
| Program | Üniversite | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Burslu) | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SÖZ | 449,104 | 1.638 | 5 | %100 |
| Sinema ve Televizyon | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SÖZ | 437,827 | 2.794 | 20 | %100 |
| Sinema ve Televizyon (Burslu) | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | SÖZ | 374,341 | 39.289 | 4 | %100 |
| Sinema ve Televizyon | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | SÖZ | 370,362 | 44.723 | 40 | %100 |
| Sinema ve Televizyon (Burslu) | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | SÖZ | 360,288 | 61.146 | 3 | %100 |
| Sinema ve Televizyon | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | SÖZ | 287,864 | 346.858 | 40 | %100 |