İletişim Tasarımı ve Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ · İSTANBUL
Bölüm: İletişim Tasarımı ve Yönetimi
- Lisans
- SÖZ
- İngilizce
- 4 yıl
- %50 İndirimli
- Örgün Öğretim
- Vakıf
- Taban puan
- —
- 2026
- Başarı sırası
- —
- Kontenjan
- 34
- Yerleşen
- 10
- Doluluk
- %29
2026 YÖK Atlas verilerine göre İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Tasarımı ve Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) programında 34 kontenjan bulunuyor; 10 kişi yerleşti. Doluluk oranı %29.
Yıllara göre taban puan ve yerleşme
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | 34 | 10 | %29 |
| 2025 | — | — | — | 47 | — |
| 2024 | — | — | — | 40 | — |
| 2023 | — | — | — | 59 | — |
Taban puan trendi
Bu grafik için yeterli veri yok.
Başarı sırası trendi
Bu grafik için yeterli veri yok.
Aynı üniversitedeki diğer programlar
| Program | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | — | — | 27 | %41 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 367,410 | 161.707 | 4 | %100 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | — | — | 68 | %26 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 455,376 | 58.568 | 10 | %100 |
| Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | Çocuk Gelişimi | EA | — | — | 18 | %17 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | Çocuk Gelişimi | EA | 341,181 | 175.462 | 8 | %100 |
Aynı bölümü sunan diğer üniversiteler
| Program | Üniversite | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İletişim Tasarımı ve Yönetimi | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | SÖZ | 300,917 | 269.615 | 55 | %100 |