- Taban puan
- 327,165
- 2026
- Başarı sırası
- 150.683
- Kontenjan
- 30
- Yerleşen
- 31
- Doluluk
- %100
2026 YÖK Atlas verilerine göre İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Tarih programında 30 kontenjan bulunuyor; 31 kişi yerleşti. Son yerleşen adayın taban puanı 327,165, başarı sırası 150.683. Doluluk oranı %100.
Yıllara göre değişim
Yıllara göre taban puan ve yerleşme
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 327,165 | 150.683 | 30 | 31 | %100 |
| 2025 | 311,367 | 183.454 | — | 30 | — |
| 2024 | 332,623 | 207.877 | — | 30 | — |
| 2023 | 313,655 | 263.135 | — | 50 | — |
Taban puan trendi
Veri tablosu
| Etiket | Değer |
|---|---|
| 2023 | 313,655 |
| 2024 | 332,623 |
| 2025 | 311,367 |
| 2026 | 327,165 |
Başarı sırası trendi
Veri tablosu
| Etiket | Değer |
|---|---|
| 2023 | 263.135 |
| 2024 | 207.877 |
| 2025 | 183.454 |
| 2026 | 150.683 |
Aynı üniversitedeki diğer programlar
| Program | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 406,332 | 109.331 | 75 | %100 |
| Biyomedikal Mühendisliği | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 347,288 | 196.324 | 50 | %100 |
| Coğrafya | Coğrafya | SÖZ | 320,297 | 177.350 | 40 | %100 |
| Coğrafya (KKTC Uyruklu) | Coğrafya | SÖZ | 301,101 | 268.659 | 1 | %100 |
| Dil ve Konuşma Terapisi | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 442,469 | 70.948 | 75 | %100 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 413,014 | 101.760 | 60 | %100 |
Aynı bölümü sunan diğer üniversiteler
| Program | Üniversite | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih (İngilizce) (Burslu) | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SÖZ | 504,233 | 99 | 4 | %100 |
| Tarih (Burslu) | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | SÖZ | 492,602 | 188 | 3 | %100 |
| Tarih (İngilizce) | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SÖZ | 473,875 | 511 | 50 | %100 |
| Tarih (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SÖZ | 465,675 | 744 | 10 | %100 |
| Tarih (İngilizce) (Burslu) | İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SÖZ | 459,601 | 975 | 10 | %100 |
| Tarih (İngilizce) | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | SÖZ | 454,648 | 1.234 | 30 | %100 |