- Taban puan
- 259,760
- 2026
- Başarı sırası
- 558.016
- Kontenjan
- 30
- Yerleşen
- 31
- Doluluk
- %100
2026 YÖK Atlas verilerine göre KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Tarih programında 30 kontenjan bulunuyor; 31 kişi yerleşti. Son yerleşen adayın taban puanı 259,760, başarı sırası 558.016. Doluluk oranı %100.
Yıllara göre değişim
Yıllara göre taban puan ve yerleşme
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 259,760 | 558.016 | 30 | 31 | %100 |
| 2025 | 240,651 | 750.024 | — | 30 | — |
| 2024 | 252,278 | 835.776 | — | 30 | — |
| 2023 | 234,491 | 987.868 | — | 70 | — |
Taban puan trendi
Veri tablosu
| Etiket | Değer |
|---|---|
| 2023 | 234,491 |
| 2024 | 252,278 |
| 2025 | 240,651 |
| 2026 | 259,760 |
Başarı sırası trendi
Veri tablosu
| Etiket | Değer |
|---|---|
| 2023 | 987.868 |
| 2024 | 835.776 |
| 2025 | 750.024 |
| 2026 | 558.016 |
Aynı üniversitedeki diğer programlar
| Program | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arap Dili ve Edebiyatı | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 209,570 | 116.367 | 40 | %100 |
| Arkeoloji | Arkeoloji | EA | 222,787 | 1.068.792 | 16 | %100 |
| Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı | Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı | SÖZ | 230,918 | 807.004 | 45 | %100 |
| Biyoloji | Biyoloji | SAY | 246,233 | 558.567 | 20 | %100 |
| Diş Hekimliği | Diş Hekimliği | SAY | 476,906 | 38.683 | 27 | %100 |
| Ebelik | Ebelik | SAY | 356,614 | 179.281 | 55 | %100 |
Aynı bölümü sunan diğer üniversiteler
| Program | Üniversite | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih (İngilizce) (Burslu) | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SÖZ | 504,233 | 99 | 4 | %100 |
| Tarih (Burslu) | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | SÖZ | 492,602 | 188 | 3 | %100 |
| Tarih (İngilizce) | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SÖZ | 473,875 | 511 | 50 | %100 |
| Tarih (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SÖZ | 465,675 | 744 | 10 | %100 |
| Tarih (İngilizce) (Burslu) | İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SÖZ | 459,601 | 975 | 10 | %100 |
| Tarih (İngilizce) | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | SÖZ | 454,648 | 1.234 | 30 | %100 |