Çocuk Gelişimi (Ücretli)
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) · KONYA
Bölüm: Çocuk Gelişimi
- Lisans
- EA
- Türkçe
- 4 yıl
- Ücretli
- Örgün Öğretim
- Vakıf
- Taban puan
- —
- 2026
- Başarı sırası
- —
- Kontenjan
- 22
- Yerleşen
- 21
- Doluluk
- %95
2026 YÖK Atlas verilerine göre KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Çocuk Gelişimi (Ücretli) programında 22 kontenjan bulunuyor; 21 kişi yerleşti. Doluluk oranı %95.
Yıllara göre taban puan ve yerleşme
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | 22 | 21 | %95 |
| 2025 | 216,943 | 1.190.219 | — | 24 | — |
| 2024 | 191,487 | 1.597.610 | — | 31 | — |
| 2023 | 246,747 | 925.462 | — | — | — |
Taban puan trendi
Veri tablosu
| Etiket | Değer |
|---|---|
| 2023 | 246,747 |
| 2024 | 191,487 |
| 2025 | 216,943 |
Başarı sırası trendi
Veri tablosu
| Etiket | Değer |
|---|---|
| 2023 | 925.462 |
| 2024 | 1.597.610 |
| 2025 | 1.190.219 |
Aynı üniversitedeki diğer programlar
| Program | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | Arapça Mütercim ve Tercümanlık | DİL | — | — | 17 | %59 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | Arapça Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 396,269 | 23.739 | 3 | %100 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 288,750 | 349.185 | 5 | %100 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 328,659 | 235.447 | 4 | %100 |
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 209,131 | 865.928 | 26 | %100 |
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | — | — | 38 | %76 |
Aynı bölümü sunan diğer üniversiteler
| Program | Üniversite | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | EA | 370,074 | 97.689 | 23 | %100 |
| Çocuk Gelişimi | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | EA | 362,394 | 115.289 | 23 | %100 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | EA | 354,148 | 136.812 | 7 | %100 |
| Çocuk Gelişimi | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | EA | 350,033 | 148.458 | 23 | %100 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | EA | 348,476 | 152.976 | 4 | %100 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | EA | 346,004 | 160.278 | 4 | %100 |