Coğrafya
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İSTANBUL
Bölüm: Coğrafya
- Lisans
- SÖZ
- Türkçe
- 4 yıl
- Ücretsiz
- Örgün Öğretim
- Devlet
- Taban puan
- 371,906
- 2026
- Başarı sırası
- 42.516
- Kontenjan
- 45
- Yerleşen
- 47
- Doluluk
- %100
2026 YÖK Atlas verilerine göre MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Coğrafya programında 45 kontenjan bulunuyor; 47 kişi yerleşti. Son yerleşen adayın taban puanı 371,906, başarı sırası 42.516. Doluluk oranı %100.
Yıllara göre değişim
Yıllara göre taban puan ve yerleşme
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 371,906 | 42.516 | 45 | 47 | %100 |
| 2025 | 352,032 | 54.025 | — | 50 | — |
| 2024 | 376,588 | 69.363 | — | 60 | — |
| 2023 | 359,733 | 83.804 | — | 60 | — |
Taban puan trendi
Veri tablosu
| Etiket | Değer |
|---|---|
| 2023 | 359,733 |
| 2024 | 376,588 |
| 2025 | 352,032 |
| 2026 | 371,906 |
Başarı sırası trendi
Veri tablosu
| Etiket | Değer |
|---|---|
| 2023 | 83.804 |
| 2024 | 69.363 |
| 2025 | 54.025 |
| 2026 | 42.516 |
Aynı üniversitedeki diğer programlar
| Program | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktüerya Bilimleri | Aktüerya Bilimleri | SAY | 376,925 | 147.217 | 65 | %100 |
| Aktüerya Bilimleri (KKTC Uyruklu) | Aktüerya Bilimleri | SAY | 228,769 | 691.619 | 1 | %100 |
| Alman Dili ve Edebiyatı | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 420,714 | 15.008 | 50 | %100 |
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık | Almanca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 435,453 | 10.790 | 50 | %100 |
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık (KKTC Uyruklu) | Almanca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 252,583 | 90.796 | 1 | %100 |
| Almanca Öğretmenliği (Almanca) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 410,700 | 18.311 | 50 | %100 |
Aynı bölümü sunan diğer üniversiteler
| Program | Üniversite | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coğrafya | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | SÖZ | 378,722 | 33.939 | 50 | %100 |
| Coğrafya | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | SÖZ | 375,259 | 38.095 | 40 | %100 |
| Coğrafya (İngilizce) | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | SÖZ | 368,689 | 47.195 | 40 | %100 |
| Coğrafya | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | SÖZ | 358,376 | 64.720 | 40 | %100 |
| Coğrafya | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | SÖZ | 357,291 | 66.935 | 35 | %100 |
| Coğrafya | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | SÖZ | 355,354 | 70.856 | 30 | %100 |