Tarih
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İSTANBUL
Bölüm: Tarih
- Lisans
- SÖZ
- Türkçe
- 4 yıl
- Ücretsiz
- Örgün Öğretim
- Devlet
- Taban puan
- 425,467
- 2026
- Başarı sırası
- 5.058
- Kontenjan
- 30
- Yerleşen
- 31
- Doluluk
- %100
2026 YÖK Atlas verilerine göre MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih programında 30 kontenjan bulunuyor; 31 kişi yerleşti. Son yerleşen adayın taban puanı 425,467, başarı sırası 5.058. Doluluk oranı %100.
Yıllara göre değişim
Yıllara göre taban puan ve yerleşme
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 425,467 | 5.058 | 30 | 31 | %100 |
| 2025 | 414,420 | 4.067 | — | 30 | — |
| 2024 | 439,018 | 5.815 | — | 30 | — |
| 2023 | 401,934 | 19.676 | — | 80 | — |
Taban puan trendi
Veri tablosu
| Etiket | Değer |
|---|---|
| 2023 | 401,934 |
| 2024 | 439,018 |
| 2025 | 414,420 |
| 2026 | 425,467 |
Başarı sırası trendi
Veri tablosu
| Etiket | Değer |
|---|---|
| 2023 | 19.676 |
| 2024 | 5.815 |
| 2025 | 4.067 |
| 2026 | 5.058 |
Aynı üniversitedeki diğer programlar
| Program | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktüerya Bilimleri | Aktüerya Bilimleri | SAY | 376,925 | 147.217 | 65 | %100 |
| Aktüerya Bilimleri (KKTC Uyruklu) | Aktüerya Bilimleri | SAY | 228,769 | 691.619 | 1 | %100 |
| Alman Dili ve Edebiyatı | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 420,714 | 15.008 | 50 | %100 |
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık | Almanca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 435,453 | 10.790 | 50 | %100 |
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık (KKTC Uyruklu) | Almanca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 252,583 | 90.796 | 1 | %100 |
| Almanca Öğretmenliği (Almanca) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 410,700 | 18.311 | 50 | %100 |
Aynı bölümü sunan diğer üniversiteler
| Program | Üniversite | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih (İngilizce) (Burslu) | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SÖZ | 504,233 | 99 | 4 | %100 |
| Tarih (Burslu) | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | SÖZ | 492,602 | 188 | 3 | %100 |
| Tarih (İngilizce) | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SÖZ | 473,875 | 511 | 50 | %100 |
| Tarih (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SÖZ | 465,675 | 744 | 10 | %100 |
| Tarih (İngilizce) (Burslu) | İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SÖZ | 459,601 | 975 | 10 | %100 |
| Tarih (İngilizce) | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | SÖZ | 454,648 | 1.234 | 30 | %100 |